污染物检测技术服务采购项目更正公告
2025/04/08
一、项目概况
采购项目名称:污染物检测技术服务采购项目。
首次公告日期:2025年4月3日
二、更正信息
更正事项一:报价文件递交截止时间
更正前:凡有意报名参与本项目的供应商,请于截止时间前将报名文件发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间为2025年4月8日18时00分(北京时间)。
更正后:凡有意报名参与本项目的供应商,请于截止时间前将报名文件发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间为2025年4月9日18时00分(北京时间)。
更正事项二:服务需求
更正前:
检测类别 | 检测指标 | 预计检测频次 | 检测次数 | 合计次数(4个厂区) | |
1 | 污泥深度脱水车间内部废气 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 2 | 8 |
2 | 硫化氢 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
3 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
4 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
5 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
6 | 硫化醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
7 | 污泥深度脱水车间厂界监控点废气 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 8 |
8 | 硫化氢 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
9 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
10 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
11 | 甲硫醚 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
12 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
13 | 噪声 | 噪声 | 1次/半年 | 2 | 8 |
14 | 污泥 | 热值 | 1次/季度 | 4 | 16 |
15 | 灰分含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
16 | 石灰含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
17 | 氯离子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
18 | 氟离子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
19 | 总镉 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
20 | 总汞 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
21 | 总铅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
22 | 总铬 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
23 | 总砷 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
24 | 总铜 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
25 | 总锌 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
26 | 总镍 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
27 | 矿物油 | 每月1次 | 12 | 48 | |
28 | 挥发酚 | 每月1次 | 12 | 48 | |
29 | 总氰化物 | 每月1次 | 12 | 48 | |
30 | 其他 | 现场采样服务 | 1次/半年 | 2 | 8 |
更正后:
序号 | 检测类别 | 检测指标 | 预计检测频次 | 检测次数 | 合计次数(4个厂区) |
1 | 污泥深度脱水车间内部废气 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 2 | 32 |
2 | 硫化氢 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
3 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
4 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
5 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
6 | 硫化醇 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
7 | 污泥深度脱水车间厂界监控点废气 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 128 |
8 | 硫化氢 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
9 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
10 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
11 | 甲硫醚 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
12 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
13 | 噪声 | 噪声 | 1次/半年 | 2 | 32 |
14 | 污泥 | 热值 | 1次/季度 | 4 | 16 |
15 | 灰分含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
16 | 石灰含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
17 | 氯离子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
18 | 氟离子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
19 | 总镉 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
20 | 总汞 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
21 | 总铅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
22 | 总铬 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
23 | 总砷 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
24 | 总铜 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
25 | 总锌 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
26 | 总镍 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
27 | 矿物油 | 每月1次 | 12 | 48 | |
28 | 挥发酚 | 每月1次 | 12 | 48 | |
29 | 总氰化物 | 每月1次 | 12 | 48 | |
30 | 其他 | 现场采样服务 | 1次/半年 | 2 | 16 |
更正日期:2025年4月8日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:黄工
电 话:0755+29395688转8731
邮 箱:sszxhjcaigou@163.com
深圳市深水水务咨询有限公司
2025年4月8日