在线监测系统运维服务采购项目更正公告
2025/12/01
一、项目概况
采购项目名称:在线监测系统运维服务采购项目
首次公告日期:2025年11月27日
二、更正信息
更正事项一:设备信息变更
更正前:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | COD在线分析仪 | SVL-COD(Cr) | 台 | 2 | |
2 | 氨氮在线分析仪 | SVL-NH3-N | 台 | 2 | |
3 | 总磷在线分析仪 | SVL-TP | 台 | 2 | |
4 | 悬浮物在线监测仪 | - | 台 | 2 | |
5 | 数采仪 | - | 台 | 2 | |
6 | pH计 | - | 台 | 2 | |
7 | 自动水质采样器 | WQ2000 | 台 | 2 |
更正后:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | COD在线分析仪 | SVL-COD(Cr) | 台 | 1 | |
YJ-CODcr型 | 台 | 1 | |||
2 | 氨氮在线分析仪 | SVL-NH3-N | 台 | 1 | |
YJ-NH3N-I型 | 台 | 1 | |||
3 | 总磷在线分析仪 | SVL-TP | 台 | 1 | |
YJ-TP型 | 台 | 1 | |||
4 | 悬浮物在线监测仪 | MIK-PSS200 | 台 | 2 | |
5 | 数采仪 | 广达远MM-400 | 台 | 1 | |
博控K37A环保数采仪 | 台 | 1 | |||
6 | 自动水质采样器 | WQ2000 | 台 | 1 |
注:文件相关内容同步变更
更正事项二:文件递交截止时间
更正前:
响应文件递交截止时间为2025年12月1日18时00分(北京时间);
更正后:
响应文件递交截止时间为2025年12月2日18时00分(北京时间);
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:涂工
电 话:0755+29395688转8725
邮 箱:sszxhjcaigoub@163.com
深圳市深水水务咨询有限公司
2025年12月1日